期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300206 | 09 | 小 | |||
3300205 | 17:18 | 3+3+0=06 | 14 | 大 | 错 |
3300204 | 17:15 | 3+9+3=15 | 18 | 大 | 对 |
3300203 | 17:11 | 7+5+4=16 | 07 | 小 | 错 |
3300202 | 17:08 | 6+6+2=14 | 15 | 大 | 对 |
3300201 | 17:04 | 2+5+7=14 | 22 | 大 | 对 |
3300200 | 17:01 | 8+9+4=21 | 16 | 大 | 对 |
3300199 | 16:57 | 7+9+7=23 | 06 | 小 | 错 |
3300198 | 16:54 | 0+1+0=01 | 06 | 小 | 对 |
3300197 | 16:50 | 4+3+7=14 | 16 | 大 | 对 |
3300196 | 16:47 | 9+8+0=17 | 16 | 大 | 对 |
3300195 | 16:43 | 1+3+5=09 | 08 | 小 | 对 |
3300194 | 16:40 | 1+5+0=06 | 19 | 大 | 错 |
3300193 | 16:36 | 5+5+2=12 | 16 | 大 | 错 |
3300192 | 16:33 | 9+4+7=20 | 20 | 大 | 对 |
3300191 | 16:29 | 6+3+5=14 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300205 | 06 | 小 | 双 | ||
3300204 | 15 | 大 | 单 | ||
3300203 | 16 | 大 | 双 | ||
3300202 | 14 | 大 | 双 | ||
3300201 | 14 | 大 | 双 | ||
3300200 | 21 | 大 | 单 | ||
3300199 | 23 | 大 | 单 | ||
3300198 | 01 | 小 | 单 | ||
3300197 | 14 | 大 | 双 | ||
3300196 | 17 | 大 | 单 | ||
3300195 | 09 | 小 | 单 | ||
3300194 | 06 | 小 | 双 | ||
3300193 | 12 | 小 | 双 | ||
3300192 | 20 | 大 | 双 | ||
3300191 | 14 | 大 | 双 | ||
3300190 | 19 | 大 | 单 | ||
3300189 | 17 | 大 | 单 | ||
3300188 | 20 | 大 | 双 | ||
3300187 | 11 | 小 | 单 | ||
3300186 | 13 | 小 | 单 | ||
3300185 | 11 | 小 | 单 | ||
3300184 | 11 | 小 | 单 | ||
3300183 | 10 | 小 | 双 | ||
3300182 | 18 | 大 | 双 | ||
3300181 | 16 | 大 | 双 | ||
3300180 | 15 | 大 | 单 | ||
3300179 | 10 | 小 | 双 | ||
3300178 | 09 | 小 | 单 | ||
3300177 | 19 | 大 | 单 | ||
3300176 | 20 | 大 | 双 | ||
3300175 | 13 | 小 | 单 | ||
3300174 | 13 | 小 | 单 | ||
3300173 | 08 | 小 | 双 | ||
3300172 | 12 | 小 | 双 | ||
3300171 | 06 | 小 | 双 | ||
3300170 | 16 | 大 | 双 | ||
3300169 | 08 | 小 | 双 | ||
3300168 | 19 | 大 | 单 | ||
3300167 | 14 | 大 | 双 | ||
3300166 | 19 | 大 | 单 | ||
3300165 | 21 | 大 | 单 | ||
3300164 | 18 | 大 | 双 | ||
3300163 | 20 | 大 | 双 | ||
3300162 | 14 | 大 | 双 | ||
3300161 | 19 | 大 | 单 | ||
3300160 | 07 | 小 | 单 | ||
3300159 | 07 | 小 | 单 | ||
3300158 | 15 | 大 | 单 | ||
3300157 | 08 | 小 | 双 | ||
3300156 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出09 12 13 14 24 08 21 21 17 |